
Hotel KOMPAS*** (kat. lokalna ***)
Miejscowosc:: Dubrovnik.
Odległość od centrum: Wychodzący na morze w pięknej zatoce Lapad, hotel Kompas usytuowany jest w pobliżu kamienistej plaży i popularnej promenady, zaledwie 15 minut jazdy autobusem od Starego Miasta w Dubrowniku.
Odległość od plaży: Położony w malowniczej okolicy z widokiem na morze na półwyspie Lapad, obok kamienistej plaży Sumratin i popularnej promenady.
Ogólne: Hotel należący do sieci hotelowej Adriatic Luxury Hotels, oferuje 115 pokoi na 9-ciu kondygnacjach.
Recepcja i lobby: 24 godzinna recepcja, sejf, 2 windy, taras, przechowalnia bagażu, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, wymiana walut, wypożyczalnia samochodów i rowerów, parking.
Bary i restauracje: Restauracja główna, która oferuje również potrawy wegetariańskie, latem posiłki podawane są także na tarasie, restauracja a la carte, cafe bar, bar Lido.
Pokoje: 2 osobowe pokoje standardowe, komfortowo wyposażone, łazienka (WC, wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV-sat, telefon, mini bar, przewodowe łącze internetowe we wszystkich pokojach (za opłatą).
Sport: Odkryty basen, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, bilard. W pobliżu 5 kortów tenisowych, siatkówka.
Rozrywka: W sezonie na hotelowym tarasie można posłuchać tradycyjnej muzyki regionalnej i obejrzeć pokazy tańca na żywo.
Dzieci: W pobliżu hotelu plac zabaw.
Wyżywienie: Obfite śniadania i kolacje w formie bufetu*.
*napoje do kolacji płatne dodatkowo na miejscu.
Cena zawiera:
1) Zakwaterowanie: 7/14 noclegów.
2) Transport.
3) Opłaty lotniskowe.
4) Wyżywienie: bez wyżywienia lub 7/14 śniadań lub 7/14 śniadań i 7/14 kolacji lub 7/14 śniadań i 7/14 obiadów i 7/14 kolacji lub pakiet "all inclusive" lub pakiet "ultra all inclusive".
5) Pakiet ubezpieczeniowy.
6) Opiekę rezydenta. Uwaga! Rezydent będzie miał pod opieką turystów zamieszkałych w kilku hotelach.
Cena nie zawiera:
1) Napojów do kolacji.
2) Posiłków na pokładzie samolotu (istnieje możliwość ich zakupu na pokładzie samolotu).
| Termin: | Pobyt: | Wylot: | Cena/os. | Wyżywienie | |
| 26.04.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2290 PLN | HB | |
| 26.04.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 3650 PLN | HB | |
| 03.05.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2320 PLN | HB | |
| 03.05.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 3990 PLN | HB | |
| 10.05.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2590 PLN | HB | |
| 10.05.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4550 PLN | HB | |
| 17.05.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 17.05.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
| 24.05.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 24.05.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
| 31.05.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 31.05.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 2830 PLN | HB | |
| 31.05.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
| 31.05.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 4820 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 2810 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 2830 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 4800 PLN | HB | |
| 07.06.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 4820 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 2810 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 2830 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 4800 PLN | HB | |
| 14.06.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 4820 PLN | HB | |
| 21.06.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 21.06.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 2810 PLN | HB | |
| 21.06.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 2830 PLN | HB | |
|
21.06.2012 |
2 tygodnie | z Warszawy | 4780 PLN | HB | |
|
21.06.2012 |
2 tygodnie |
z Poznania | 4800 PLN | HB | |
| 21.06.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 4820 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 2790 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 2810 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 2830 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 5210 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 5230 PLN | HB | |
| 28.06.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 5250 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3150 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3170 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3190 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 5960 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 5980 PLN | HB | |
| 05.07.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6000 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 12.07.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 19.07.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 26.07.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 02.08.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 09.08.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 16.08.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 2 tygodnie | z Poznania | 6310 PLN | HB | |
| 23.08.2012 | 2 tygodnie | z Gdańska | 6330 PLN | HB | |
| 30.08.2012 | 1 tydzień | z Warszawy | 3430 PLN | HB | |
| 30.08.2012 | 1 tydzień | z Poznania | 3450 PLN | HB | |
| 30.08.2012 | 1 tydzień | z Gdańska | 3470 PLN | HB | |
| 30.08.2012 | 2 tygodnie | z Warszawy | 6290 PLN | HB | |
Kod: LEMU/2011

Dubrovnik - Hotel Kompas*** wyloty od 26.04.2012
KOMPASChorwacja, Dubrownikxx03.05.2012PLN