
Położenie
Hotel jest położony w odległości 7 km od lotniska i 12 km od centrum Hurghady – Sakkali. Hotel zapewnia nieodpłatnie wahadłowe połączenie do plaży oddalonej ok. 500 m od głównego budynku. Przed hotelem znajduje się wiele taksówek, kursuje również odpłatny wahadłowy autobus do centrum Hurghady. Obiekt należy do znanej sieci hotelowej Pickalbatros.
Hotel
Obiekt posiada łącznie 243 pokoje o powierzchni ok. 23 m2. Do dyspozycji gości są 4 restauracje oferujące posiłki w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa, włoska, chińska i orientalna) oraz 4 bary. W Beach Albatros Garden są 4 baseny z 4 dużymi zjeżdżalniami. Na plaży i przy basenach ręczniki, parasole i leżaki są do dyspozycji gości nieodpłatnie. Przy recepcji znajduje się bankomat, punkt medyczny, pralnia, minicentrum handlowe oraz punkt wynajmu samochodów. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do internetu oraz skorzystania z kafejki internetowej znajdującej się w sąsiednim hotelu Aqua Blu. W Aqua Blu znajduje się również bank. Dla najmłodszych hotel zapewnia miniklub, plac zabaw i płytki basen. Oficjalna kategoria lokalna: ****
Pokoje
Dwuosobowe pokoje (z możliwością 1 lub 2 dostawek) są komfortowo wyposażone. Każdy posiada klimatyzację, łazienkę z prysznicem, balkon lub taras, TV SAT, telefon, sejf oraz codziennie uzupełniany w wodę minibar.
Sport
Hotel oferuje aerobik, fitness club z wykwalifikowaną kadrą, tenisa stołowego, tenisa ziemnego oraz minigolfa (oświetlenie odpłatnie). Odpłatnie goście mają również możliwość skorzystania z centrum sportów wodnych i nurkowania przy plaży oraz centrum odnowy biologicznej z wysokiej klasy sauną, masażami i łaźnią parową. Hotel zapewnia wieczorem tematyczne programy rozrywkowe dla dorosłych, zaś w ciągu dnia wiele zajęć dla dzieci.
Wyżywienie
Formuła all inclusive obejmuje śniadania (w godz. 7:00–11:00), obiady (w godz. 12:30–14:30) i kolacje (w godz. 18:30–21:30) w formie bufetu. Ponadto goście mają do dyspozycji bary z przekąskami oraz lokalnymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi.
Strona hotelu: www.pickalbatros.com
Wszystko w pakiecie all inclusive
• Przelot
• Transfery
• Zakwaterowanie w hotelu
• Śniadania, obiady, kolacje (w formie bufetu)
• Napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w godz. 10:00–24:00
• Przekąski bez ograniczeń pomiędzy posiłkami
• Lody dla dzieci
• Opieka rezydenta
• Ubezpieczenie
Terminy
| Data rozpoczęcia | Długość pobytu | Cena podstawowa | Transport |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | 7 dni | 4499 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-06 00:55 Powrót: KTW, 2011-11-13 23:40 |
| 2011-11-06 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-06 00:55 Powrót: KTW, 2011-11-20 23:40 |
| 2011-11-13 | 7 dni | 3769 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-13 00:55 Powrót: KTW, 2011-11-20 23:40 |
| 2011-11-13 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-13 00:55 Powrót: KTW, 2011-11-27 23:40 |
| 2011-11-20 | 7 dni | 3769 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-20 00:55 Powrót: KTW, 2011-11-27 23:40 |
| 2011-11-20 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-20 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-04 23:40 |
| 2011-11-27 | 7 dni | 3769 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-27 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-04 23:40 |
| 2011-11-27 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2011-11-27 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-11 23:40 |
| 2011-12-04 | 7 dni | 3679 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-04 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-11 23:40 |
| 2011-12-04 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-04 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-18 23:40 |
| 2011-12-11 | 7 dni | 3679 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-11 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-18 23:40 |
| 2011-12-11 | 14 dni | 5889 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-11 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-25 23:40 |
| 2011-12-18 | 7 dni | 4399 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-18 00:55 Powrót: KTW, 2011-12-25 23:40 |
| 2011-12-18 | 14 dni | 6559 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-18 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-01 23:40 |
| 2011-12-25 | 7 dni | 5269 PLN | Wylot: KTW, 2011-12-25 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-01 23:40 |
| 2012-01-01 | 7 dni | 3969 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-01 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-08 23:40 |
| 2012-01-01 | 14 dni | 5939 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-01 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-15 23:40 |
| 2012-01-08 | 7 dni | 4589 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-08 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-15 23:40 |
| 2012-01-08 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-08 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-22 23:40 |
| 2012-01-15 | 7 dni | 4589 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-15 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-22 23:40 |
| 2012-01-15 | 14 dni | 5729 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-15 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-29 23:40 |
| 2012-01-22 | 7 dni | 4589 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-22 00:55 Powrót: KTW, 2012-01-29 23:40 |
| 2012-01-22 | 14 dni | 5839 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-22 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-05 23:40 |
| 2012-01-29 | 7 dni | 4699 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-29 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-05 23:40 |
| 2012-01-29 | 14 dni | 6019 PLN | Wylot: KTW, 2012-01-29 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-12 23:40 |
| 2012-02-05 | 7 dni | 4779 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-05 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-12 23:40 |
| 2012-02-05 | 14 dni | 6099 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-05 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-19 23:40 |
| 2012-02-12 | 7 dni | 4779 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-12 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-19 23:40 |
| 2012-02-12 | 14 dni | 6099 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-12 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-26 23:40 |
| 2012-02-19 | 7 dni | 4779 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-19 00:55 Powrót: KTW, 2012-02-26 23:40 |
| 2012-02-19 | 14 dni | 6099 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-19 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-04 23:40 |
| 2012-02-26 | 7 dni | 4779 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-26 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-04 23:40 |
| 2012-02-26 | 14 dni | 6099 PLN | Wylot: KTW, 2012-02-26 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-11 23:40 |
| 2012-03-04 | 7 dni | 3799 PLN | Wylot: KTW, 2012-03-04 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-11 23:40 |
| 2012-03-04 | 14 dni | 6039 PLN | Wylot: KTW, 2012-03-04 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-18 23:40 |
| 2012-03-11 | 7 dni | 3759 PLN | Wylot: KTW, 2012-03-11 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-18 23:40 |
| 2012-03-11 | 14 dni | 5859 PLN | Wylot: KTW, 2012-03-11 00:55 Powrót: KTW, 2012-03-25 23:40 |
| 2012-03-18 | 7 dni | 3639 PLN |
Wylot: KTW, 2012-03-18 00:55 |
Kod oferty Sum/2011

Kenia Watamu Bay (Ndovu Beach Village) **** Cena od 3639/os